Website download link
網址: http://www.emodnet-seabedhabitats.eu/download
資料集描述:
This dataset is a biotope map of the intertidal zone of St John's Lake, Plymouth Sound. This map was produced as a result of a broad scale mapping survey of Plymouth Sound carried out in...
來源:St John's Lake intertidal biotope map (Tamar estuary, Plymouth)
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 資料最後更新 | 2016年3月1日 |
| 後設資料最後更新 | 2016年3月1日 |
| 建立 | 2016年3月1日 |
| 格式 | HTML |
| 授權 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 5bcfffdf-450a-43d9-9e12-18c0fb2910d3 |
| Package id | 87e51253-2d03-49be-8d49-d9e93943c890 |
| Position | 0 |
| State | active |
