Household Composition Budshead Ward
Dataset showing the household composition of the Budshead ward, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| Budshead (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван нэгдүгээр сарын 30 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван нэгдүгээр сарын 30 |
| Үүссэн | 2024 оны арван нэгдүгээр сарын 30 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 7a79c24e41215d583babeb2c984938b6 |
| Id | ad828d04-3df1-459a-b90e-c69467ebacd2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 1 |
| Size | 1.2 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
