Household Composition Southway
Dataset showing the household composition of the Southway ward, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| Southway (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван нэгдүгээр сарын 30 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван нэгдүгээр сарын 30 |
| Үүссэн | 2024 оны арван нэгдүгээр сарын 30 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | c06afd75a881911b7d205b191f6435e0 |
| Id | 6304c844-bb76-4574-b50e-3d98d550ffb6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 15 |
| Size | 1.2 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
