Interactive HTML map
URL: http://www.emodnet-seabedhabitats.eu/map
Dataset description:
This dataset is a biotope map of the intertidal zone of St John's Lake, Plymouth Sound. This map was produced as a result of a broad scale mapping survey of Plymouth Sound carried out in...
Source: St John's Lake intertidal biotope map (Tamar estuary, Plymouth)
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2016년 3월 1일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2016년 3월 1일 |
| 생성됨 | 2016년 3월 1일 |
| 포맷 | HTML |
| 라이센스 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | e4fe340d-84e6-4093-be7c-8762bf93082f |
| Package id | 87e51253-2d03-49be-8d49-d9e93943c890 |
| Position | 2 |
| State | active |
