NS-SeC (Female) - Plymouth 2011
Data showing the National Statistics Socio-economic Classification of female residents in Plymouth in 2011. Source: Office for National Statistics
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| All Female Usual Residents Aged 16 to 74 | text | ||
| Count | text | ||
| Persons | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 96019 | numeric | ||
| 1946055 | numeric | ||
| 19602822 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2016년 10월 18일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 11월 30일 |
| 생성됨 | 2016년 10월 18일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 60046423-6090-4320-a5f9-e8956e48a34a |
| Package id | df191b01-a6fa-4fbb-9154-5d3fb49fceb4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
