Marital and Civil Partnership Status - Plymouth 2011
Data showing marital and civil partnership status in Plymouth in 2011. Source: Office for National Statistics
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| All Usual Residents Aged 16 and Over | text | ||
| Count | text | ||
| Persons | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 211502 | numeric | ||
| 4359257 | numeric | ||
| 42989620 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 octobre 2016 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 novembre 2024 |
| Créé le | 6 octobre 2016 |
| Format | CSV |
| Licence | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 812cfd32-05c3-49bc-afee-bbd35cb3886f |
| Package id | 68a4f3ed-a03f-42b6-bb2c-159fc37b6801 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
