Household Composition St Budeaux
Dataset showing the household composition of the St Budeaux ward, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| St Budeaux (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 novembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 novembre 2024 |
| Créé le | 30 novembre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | ded1dc9ecef924b2b822b29bf68c378e |
| Id | ee31fa2b-cb9d-4a52-b9e5-296fd19a7047 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 17 |
| Size | 1,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
