Data showing Mortality rate per 10,000 of...
Data showing Mortality rate per 10,000 of people who have had a stroke - Plymouth 2011-13
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de diciembre de 2016 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de diciembre de 2016 |
| Creado | 1 de diciembre de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 1945028f-7d72-46fc-99d2-13cc89c7a319 |
| Package id | 3a3eee58-b2ec-4ee6-acb7-80616cfb62c8 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
