Language - Plymouth 2011
Data showing the language spoken at home in Plymouth in 2011. Source: Office for National Statistics
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| All Households | text | ||
| Count | text | ||
| Households | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 109307 | numeric | ||
| 2264641 | numeric | ||
| 22063368 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de octubre de 2016 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2024 |
| Creado | 6 de octubre de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 75f9789e-a695-4207-aa58-dbdd899b8507 |
| Package id | 9e2fea99-9055-4263-82ed-4f96a1a2da3b |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
