Household Composition Compton Ward
Dataset showing the household composition of the Compton ward, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| Compton (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2024 |
| Creado | 30 de noviembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 61a3b6c520b521eb8e2bf3ef8e73115e |
| Id | fb7d31d6-ebef-44f5-88c8-15ebe790e578 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 2 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
