Dementia in Plymouth
file showing dementia incidence in Plymouth
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| dementia | text | ||
| Average of tot doc | numeric | ||
| Average of hcp | numeric | ||
| Average of nurse | numeric | ||
| Average of Grand Total | numeric | ||
| Count people | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de mayo de 2018 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de mayo de 2018 |
| Creado | 17 de mayo de 2018 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 591f847e-8d60-40f4-932e-fee46fe0f142 |
| Package id | 2509716c-4026-43c3-abe8-2293d0138060 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
