Plymouth Brownfield Land Register December 2017
Dataset description:
Plymouth City Council's register of Brownfield Land suitable for housing development in accordance with legislation and Government guidance https://www.gov.uk/guidance/brownfield-land-...
Πηγή : Brownfield Land Register
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| OrgansiationURI | text | ||
| OrgansiationLabel | text | ||
| SiteReference | text | ||
| PreviouslyPartOf | text | ||
| SiteNameAddress | text | ||
| SiteplanURL | text | ||
| CoordinateReferenceSystem | text | ||
| GeoX | numeric | ||
| GeoY | numeric | ||
| Hectares | numeric | ||
| OwnershipStatus | text | ||
| Deliverable | text | ||
| PlanningStatus | text | ||
| PermissionType | text | ||
| PermissionDate | timestamp | ||
| PlanningHistory | text | ||
| ProposedForPIP | text | ||
| MinNetDwellings | numeric | ||
| DevelopmentDescription | text | ||
| NonHousingDevelopment | text | ||
| Part2 | text | ||
| NetDwellingsRangeFrom | numeric | ||
| NetDwellingsRangeTo | numeric | ||
| HazardousSubstances | text | ||
| SiteInformation | text | ||
| Notes | text | ||
| FirstAddedDate | timestamp | ||
| LastUpdatedDate | text | ||
| Easting | numeric | ||
| Northing | numeric | ||
| SHLAAReference | text | ||
| JLPPolicyReference | text | 
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 8 Οκτωβρίου 2025 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 8 Οκτωβρίου 2025 | 
| Δημιουργήθηκε | 31 Δεκεμβρίου 2017 | 
| Διαμόρφωση | CSV | 
| Άδεια | UK Open Government Licence (OGL) | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 100ea7fc-fef3-41a5-9f1b-552aa613edc4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | ece0ce26-9d4f-4ee8-b054-783d6097a250 | 
| Position | 12 | 
| Size | 153,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
