Economic Activity/Status (Male) - Plymouth 2011
Data showing the economic activity/status of the male residents in Plymouth in 2011. Source: Office for National Statistics
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| All Male Usual Residents Aged 16 to 74 | text | ||
| Count | text | ||
| Persons | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 95767 | numeric | ||
| 1910660 | numeric | ||
| 19278552 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 أكتوبر 2016 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 نوفمبر 2024 |
| أنشئت | 18 أكتوبر 2016 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 524b64cb-c23a-4c7c-b40e-c6c090989d2e |
| Package id | ec85d3ef-e4c4-471f-9cc9-0f18aa62d51b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
