Percentage Lifetime Homes Approved 2007-2015
This data is produced by Plymouth City Council's Planning Department. The data shows the percentage Dwellings Developed to Lifetime Homes standards
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Year | text | ||
| Percentage Dwellings Developed to Lifetime Homes standards | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 資料最後更新 | 2017年11月17日 |
| 後設資料最後更新 | 2017年10月9日 |
| 建立 | 2017年10月9日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 5b062b64-d873-40c6-9ccf-09df3df2beef |
| Package id | 89987cc5-adae-477d-8545-cdf377321de9 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
