Habitat point records from MNCR - Plymouth 1993
Data showing the habitat point records from the 1993 Marine Nature Conservation Review (MNCR) Plymouth survey training data at Bovisand Bay. Source: Joint Nature Conservation Committee
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| RecordKey | text | ||
| SurveyKey | text | ||
| SurveyName | text | ||
| SampleKey | text | ||
| StartDate | timestamp | ||
| EndDate | timestamp | ||
| DateType | text | ||
| LocationName | text | ||
| DataType | text | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric | ||
| Projection | text | ||
| Surveyors | text | ||
| HabitatCode | text | ||
| HabitatDescription | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 資料最後更新 | 2016年10月6日 |
| 後設資料最後更新 | 2016年10月6日 |
| 建立 | 2016年10月6日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 55a968cb-da0b-48af-871e-29b234c8cade |
| Package id | eac11c68-a738-4ac9-ad5a-7535a1e1ce84 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
