Live Flood Map
Interactive online map combining data for river, sea, groundwater and rainfall levels, plus type of flood warning.
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年3月8日 |
| Metadata last updated | 2022年3月8日 |
| 创建的 | 2022年3月8日 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | c41fdbda-ad77-4249-94d9-a15e03c47c2f |
| Package id | 1449b629-9621-483c-8119-305cf8a9bc3e |
| Position | 1 |
| State | active |
