Live Flood Map
Interactive online map combining data for river, sea, groundwater and rainfall levels, plus type of flood warning.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de março de 2022 |
| Metadata last updated | 8 de março de 2022 |
| Data de criação | 8 de março de 2022 |
| Formato | desconhecido |
| Licença | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | c41fdbda-ad77-4249-94d9-a15e03c47c2f |
| Package id | 1449b629-9621-483c-8119-305cf8a9bc3e |
| Position | 1 |
| State | active |
