﻿_id	shape	area_new	Site type
1	Millbay Park	0.17	Amenity
2	St Andrews Cross	0.25	Roadside verge
3	Toys R Us	0.09	Roadside verge
4	Western Approach	0.41	Roadside verge
5	North Cross/Saltash Road	0.21	Roadside verge
6	Tothill Park	0.14	Amenity
7	Embankment/Lanhydrock Road	0.21	Roadside verge
8	Embankment Road allotments	0.05	Roadside verge
9	Hoe on Promenade	0.06	Amenity
10	Honicknowle orchard	0.18	Amenity
11	Pathfields orchard	0.22	Amenity
12	Lakeside Drive under trees	0.2	Amenity
13	Lakeside Drive Flagship	0.35	Amenity
14	Blockhouse Park	0.29	Amenity
15	Central Park Alma Road	0.98	Amenity
16	Miller Way, Estover	0.76	Roadside verge
17	Miller Way	0.71	Roadside verge
18	Miller Way bank	0.21	Roadside verge
19	Eggbuckland Road	0.76	Amenity
20	Mount Gould Flagship	0.75	Amenity
21	Plympton pathfields	0.75	Amenity
22	Glen Road	0.37	Roadside verge
23	Bodmin Road	0.81	Amenity
24	Kings tamerton small	1.08	Nature reserve
25	Kings Tamerton Flagship	0.4	Nature reserve
26	West Park (knowle) trees	0.38	Amenity
27	West park (knowle) bank	0.21	Amenity
28	Whitleigh Rd Crownhill	1.45	Roadside verge
29	Manadon Park meadow	0.19	Amenity
30	Marsh Mill McDonalds	0.24	Roadside verge
31	Hartley Park	0.16	Amenity
32	Trefusis park	0.46	Amenity
33	Bladder Meadow	0.22	Amenity
34	James Street park	0.1	Amenity
35	Hickory Drive	0.31	Roadside verge
36	Plymouth Rd	0.06	Roadside verge
37	Teats Hill	0.25	Amenity
38	Central Park allotment	0.11	Amenity
39	Venn Farm allotment	0.08	Amenity
40	Golden square	0.15	Roadside verge
41	Victoria / Chard Road	0.27	Amenity
42	Normandy Way	0.22	Roadside verge
43	Mount Gould small	0.1	Amenity
44	Patna Park	0.23	Amenity
45	Saltash Road slope	0.03	Roadside verge
46	Slope near railway station	0.06	Roadside verge
47	Old Laira Road junction	0.29	Roadside verge
48	Red Brick site	0.1	Amenity
49	Ernesettle Lane	0.17	Roadside verge
50	West Hoe Park	0.16	Amenity
51	Lambhay Hill	0.09	Roadside verge
52	Gdynia Way	0.08	Roadside verge
53	Blagdon's Meadow	4.88	Nature reserve
54	Tamar Bridge	0.07	Roadside verge
55	Delamere Road	0.17	Amenity
56	Brick fields	2.56	Amenity
57	Charles Cross Roundabout	0.25	Roadside verge
58	Alexandra Park	0.45	Amenity
59	Arun Close	0.34	Roadside verge
60	Aylesbury Crescent	1.25	Nature reserve
61	Southway Valley	0.33	Nature reserve
62	Woodland Wood LNR	1.33	Nature reserve
63	Truro Drive	0.25	Roadside verge
64	Lakeside Drive Orchard	0.14	Amenity
65	Billicombe Road Central Reservation	0.25	Roadside verge
66	Billicombe Road SSSI	2.28	Nature reserve
67	Bircham Valley LNR B	1.09	Nature reserve
68	Bircham Valley LNR C	0.85	Nature reserve
69	Bircham Valley LNR D	0.22	Nature reserve
70	Bircham Valley LNR A	0.86	Nature reserve
71	Bircham Valley LNR E	1.63	Nature reserve
72	Devils Point Flower Bed	0.1	Nature reserve
73	Devils Point	0.24	Nature reserve
74	Devonport Park	2.51	Amenity
75	Efford Marsh B	0.92	Nature reserve
76	Efford Marsh A	0.65	Nature reserve
77	Efford Marsh C	0.8	Nature reserve
78	Efford Marsh D	0.86	Nature reserve
79	Forder Valley 2	0.81	Nature reserve
80	Forder Valley 1	1	Nature reserve
81	Ernesettle Headland path	0.35	Nature reserve
82	Freedom Fields	0.28	Amenity
83	Frontfields Open Space (Southway)	0.2	Amenity
84	Ham Woods 2	0.63	Nature reserve
85	Ham Woods 1	0.32	Nature reserve
86	Hillcrest Drive	0.22	Amenity
87	Mount Wise SSSI	0.26	Nature reserve
88	Mount Wise	1.64	Amenity
89	Madeira Road	0.21	Amenity
90	Hoe Road	0.08	Amenity
91	Marsh Mills Central Reservation	0.26	Roadside verge
92	Kintebury Creek	0.13	Nature reserve
93	Longdown Gardens	1.22	Amenity
94	Newnham Meadows 3	0.61	Nature reserve
95	Newnham Meadows 1	1.25	Nature reserve
96	Newnham Meadows 2	0.33	Nature reserve
97	North Cross	0.34	Roadside verge
98	Derry's Cross	0.18	Roadside verge
99	Radford Park	0.04	Amenity
100	Radford Woods Bird Hide	0.67	Nature reserve
101	Radford Woods (Jenniscombe)	0.66	Nature reserve
102	Estuary Way	0.16	Roadside verge
103	Staddiscombe	0.17	Amenity
104	Coleman Drive	1.28	Amenity
105	Stonehouse Creek	0.41	Roadside verge
106	Budshead Road	0.99	Roadside verge
107	Poole Farm	21.89	Nature reserve
108	Billicombe Green	9.04	Nature reserve
109	Novorossiysk	2.16	Roadside verge
110	Teats hill Play Area	0.02	Amenity
111	Central park orchard	1.07	Amenity
112	Mount Batten	0.26	Roadside verge
