﻿_id	Private or PCC-owned?	Location	what3words	Easting	Northing	Slipway or Steps?	Notes	X	Y
1	PCC	Elphinstone Slipway	///record.haven.goats	248310	53731	Slipway	Shallow Slipway, Muddy at low Spring	-4.1341438429	50.3638685541
2	PCC	Commercial Wharf	///lows.moves.stews	248285	53794	Slipway	Very Steep Slipway, Muddy at low Spring	-4.1345205002	50.3644282772
3	PCC	Oreston Slipway (North)	///clock.full.motion	250014	52577	Slipway	Muddy at low Spring	-4.1097428417	50.3539342138
4	PCC	Oreston Slipway (South)	///song.fails.scouts	250012	52403	Short Steps	Very Steep Slipway, Muddy at low Spring	-4.1097015897	50.3523699887
5	PCC	Mount Batten Slipway North	///buzz.sound.string	248717	53359	Slipway	Very Wide & Long Slipway, Muddy on very low Spring	-4.1282760354	50.3606301693
6	PCC	Mouny Batten Slipway West	///roofs.number.grin	248855	53229	Slipway	Right hand turn, halfway down. Muddy on a Low Spring	-4.126285092	50.3594973125
7	PCC	Mouny Batten Landing Stage	///crowned.crowned.movies	248588	53363	Pontoon	Commercial/Short Stay only	-4.1300899108	50.3606329673
8	PCC	Turnquay Steps	///couches.nerve.repay	249489	53109	Short Steps	Very Steep Steps, Unusable for vessels	-4.1173304263	50.3585812419
9	PCC	Saltash Passage North	///fall.launch.extend	243683	58646	Slipway	Long slipway.	-4.2011951987	50.4068264313
10	PCC	Saltash Passage South	///quick.bucks.inner	243656	58446	Slipway	Short steep slipway, only usable on high tides.	-4.2014914901	50.4050219043
11	PCC	North Corner Pontoon	///games.loser.discrepancy	244757	54724	Pontoon	Short Stay only	-4.1844711518	50.3718654815
12	PCC	Richmond Walk	///expect.horns.carry	245802	53944	Slipway	Short Steep slipway.	-4.1694672455	50.3651307926
13	PCC	Mutton Cove Slipway	///above.much.lamps	245247	54005	Slipway	Short steep slipway, only usable on high tides.	-4.1772900181	50.3655331992
14	Private, Plymouth Rowing Club	Arnolds Point	///slips.lined.budget	250353	55289	Slipway	Short steep slipway, only usable on high tides.	-4.106059529	50.3783937278
15	Commercial Only	Admirals Hard	///showed.ending.fool	246206	53986	Slipway	Long Narrow Slipway, unusable on low Spring.	-4.1638082269	50.3656140202
16	PCC	Strand St Slipway	///traded.watch.grant	246267	53900	Slipway	Short steep slipway, only usable on high tides.	-4.1629160367	50.3648571029
