﻿_id	Year of arrival to UK	Count	Percentage (%)
1	Born in the UK	240345	90.8
2	Arrived before 1951	346	0.1
3	Arrived 1951 to 1960	784	0.3
4	Arrived 1961 to 1970	1329	0.5
5	Arrived 1971 to 1980	1229	0.5
6	Arrived 1981 to 1990	1050	0.4
7	Arrived 1991 to 2000	1798	0.7
8	Arrived 2001 to 2010	7165	2.7
9	Arrived 2011 to 2013	2370	0.9
10	Arrived 2014 to 2016	3182	1.2
11	Arrived 2017 to 2019	3401	1.3
12	Arrived 2020 to 2021	1696	0.6
