﻿_id	Country of Birth	Count	Percentage (%)
1	England	232081	87.7
2	Northern Ireland	1036	0.4
3	Scotland	3919	1.5
4	Wales	3299	1.2
5	Great Britain: Not specified	2	0.0
6	United Kingdom: Not specified	8	0.0
7	EU Member Countries in March 2001	4605	1.7
8	EU Member Countries joined between April 2001 and March 2011	7396	2.8
9	Turkey	144	0.1
10	Rest of Europe	812	0.3
11	Africa: North Africa	383	0.1
12	Africa: Central and Western Africa: Ghana	81	0.0
13	Africa: Central and Western Africa: Nigeria	462	0.2
14	Africa: Central and Western Africa: Other Central and Western Africa	408	0.2
15	Africa: South and Eastern Africa: Kenya	154	0.1
16	Africa: South and Eastern Africa: Somalia	49	0.0
17	Africa: South and Eastern Africa: South Africa	712	0.3
18	Africa: South and Eastern Africa: Zimbabwe	298	0.1
19	Africa: South and Eastern Africa: Other South and Eastern Africa	487	0.2
20	Africa: Africa not otherwise specified	5	0.0
21	Middle East and Asia: Middle East: Iran	423	0.2
22	Middle East and Asia: Middle East: Iraq	429	0.2
23	Middle East and Asia: Middle East: Other Middle East	620	0.2
24	Middle East and Asia: Eastern Asia: China	527	0.2
25	Middle East and Asia: Eastern Asia: Hong Kong (Special Administrative Region of China)	481	0.2
26	Middle East and Asia: Eastern Asia: Other Eastern Asia	104	0.0
27	Middle East and Asia: Southern Asia: Afghanistan	152	0.1
28	Middle East and Asia: Southern Asia: India	913	0.3
29	Middle East and Asia: Southern Asia: Pakistan	180	0.1
30	Middle East and Asia: Southern Asia: Bangladesh	262	0.1
31	Middle East and Asia: Southern Asia: Sri Lanka	189	0.1
32	Middle East and Asia: Southern Asia: Other Southern Asia	172	0.1
33	Middle East and Asia: South-East Asia: Philippines	577	0.2
34	Middle East and Asia: South-East Asia: Malaysia	301	0.1
35	Middle East and Asia: South-East Asia: Singapore	441	0.2
36	Middle East and Asia: South-East Asia: Other South-East Asia	436	0.2
37	Middle East and Asia: Central Asia	27	0.0
38	The Americas and the Caribbean: North America: United States	424	0.2
39	The Americas and the Caribbean: North America: Canada	222	0.1
40	The Americas and the Caribbean: North America: Other North America	53	0.0
41	The Americas and the Caribbean: Central America: All Central American countries	102	0.0
42	The Americas and the Caribbean: South America: All South American countries	403	0.2
43	The Americas and the Caribbean: The Caribbean: Jamaica	78	0.0
44	The Americas and the Caribbean: The Caribbean: Other Caribbean	309	0.1
45	Antarctica and Oceania: Australasia: Australia	329	0.1
46	Antarctica and Oceania: Australasia: New Zealand	96	0.0
47	Antarctica and Oceania: Australasia: Other Australasia	0	0.0
48	Antarctica and Oceania: Other Oceania and Antarctica	101	0.0
49	Other	0	0.0
