Economic Activity/Status (Male) - Plymouth 2011
Data showing the economic activity/status of the male residents in Plymouth in 2011. Source: Office for National Statistics
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| All Male Usual Residents Aged 16 to 74 | text | ||
| Count | text | ||
| Persons | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 95767 | numeric | ||
| 1910660 | numeric | ||
| 19278552 | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2016 оны аравдугаар сарын 18 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024 оны арван нэгдүгээр сарын 30 |
| Үүссэн | 2016 оны аравдугаар сарын 18 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 524b64cb-c23a-4c7c-b40e-c6c090989d2e |
| Package id | ec85d3ef-e4c4-471f-9cc9-0f18aa62d51b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
