Usual Resident Population - Plymouth 2011.
Data showing the usual resident population of Plymouth in 2011 including data on: sex; households; communal establishments; school children/full-time student; area and density. Source: Office for National Statistics NB: For 2011 Census purposes, a usual resident of the UK is anyone who, on census day, was in the UK and had stayed or intended to stay in the UK for a period of 12 months or more, or had a permanent UK address and was outside the UK and intended to be outside the UK for less than 12 months.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| All Usual Residents | text | ||
| Count | text | ||
| Persons | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 256384 | numeric | ||
| 5288935 | numeric | ||
| 53012456 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2016년 10월 6일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2016년 10월 6일 |
| 생성됨 | 2016년 10월 6일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | eee6e27f-e06e-4663-bab3-5031248217cf |
| Package id | 6bdd1676-4f39-4411-8316-23e3096a2beb |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
