Data showing Mortality rate per 10,000 of...
Data showing Mortality rate per 10,000 of people who have had a stroke - Plymouth 2011-13
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2016년 12월 1일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2016년 12월 1일 |
| 생성됨 | 2016년 12월 1일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 1945028f-7d72-46fc-99d2-13cc89c7a319 |
| Package id | 3a3eee58-b2ec-4ee6-acb7-80616cfb62c8 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
