Empty Homes brought back into use
Data showing the amount of empty homes brought back into use by year in Plymouth 2006-2024. Source: Plymouth City Council
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Year | text | ||
| Number of Empty Homes Brought back into use | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 11월 30일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 11월 30일 |
| 생성됨 | 2017년 10월 2일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 922add4f-a743-429a-a1a8-9a77e162326b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 149ca8b6-c39e-4699-abb4-ad8f7e61f016 |
| Position | 0 |
| Size | 312 바이트 |
| State | active |
| Url type | upload |
