Plymouth Brownfield Land Register January 2018
Dataset description:
Plymouth City Council's register of Brownfield Land suitable for housing development in accordance with legislation and Government guidance https://www.gov.uk/guidance/brownfield-land-...
Source: Brownfield Land Register
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
OrganisationURI | text | ||
OrganisationLabel | text | ||
SiteReference | text | ||
PreviouslyPartOf | text | ||
SiteNameAddress | text | ||
SiteplanURL | text | ||
CoordinateReferenceSystem | text | ||
GeoX | numeric | ||
GeoY | numeric | ||
Hectares | numeric | ||
OwnershipStatus | text | ||
Deliverable | text | ||
PlanningStatus | text | ||
PermissionType | text | ||
PermissionDate | timestamp | ||
PlanningHistory | text | ||
ProposedForPIP | text | ||
MinNetDwellings | numeric | ||
DevelopmentDescription | text | ||
NonHousingDevelopment | text | ||
Part2 | text | ||
NetDwellingsRangeFrom | numeric | ||
NetDwellingsRangeTo | numeric | ||
HazardousSubstances | text | ||
SiteInformation | text | ||
Notes | text | ||
FirstAddedDate | timestamp | ||
LastUpdatedDate | timestamp | ||
Easting | numeric | ||
Northing | numeric | ||
SHLAAReference | text | ||
JLPPolicyReference | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2018년 1월 19일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 11월 29일 |
생성됨 | 2018년 1월 19일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | UK Open Government Licence (OGL) |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | e5fc8c74-ea16-4878-b3d2-5c87b58b1bcb |
Package id | ece0ce26-9d4f-4ee8-b054-783d6097a250 |
Position | 10 |
State | active |
Url type | upload |