Dementia in Plymouth
file showing dementia incidence in Plymouth
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| dementia | text | ||
| Average of tot doc | numeric | ||
| Average of hcp | numeric | ||
| Average of nurse | numeric | ||
| Average of Grand Total | numeric | ||
| Count people | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 mai 2018 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 mai 2018 |
| Créé le | 17 mai 2018 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 591f847e-8d60-40f4-932e-fee46fe0f142 |
| Package id | 2509716c-4026-43c3-abe8-2293d0138060 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
