Data showing Mortality rate per 10,000 of...
Data showing Mortality rate per 10,000 of people who have had a stroke - Plymouth 2011-13
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 1. joulukuuta 2016 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 1. joulukuuta 2016 |
| Luotu | 1. joulukuuta 2016 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 1945028f-7d72-46fc-99d2-13cc89c7a319 |
| Package id | 3a3eee58-b2ec-4ee6-acb7-80616cfb62c8 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
