Household composition Eggbuckland
Dataset showing the household composition of the Eggbuckland ward, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| Eggbuckland (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 30. marraskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. marraskuuta 2024 |
| Luotu | 30. marraskuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | cbf4db57ec3c6c57005fbd3b6965164f |
| Id | 4806cd1a-4c87-4e17-9a25-2362b635ebec |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 6 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
