Occupation Classification (All) - Plymouth 2011
Data showing occupations by classification in Plymouth in 2011. Source: Office for National Statistics
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| All Usual Residents Aged 16 to 74 in Employment | text | ||
| Count | text | ||
| Persons | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 117466 | numeric | ||
| 2560384 | numeric | ||
| 25162721 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de octubre de 2016 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2024 |
| Creado | 6 de octubre de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | e7275542-16bb-4fa7-80c5-fc5cead806be |
| Package id | 7a170d86-04db-48d5-b312-78619be81c28 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
