NS-SeC (Male) - Plymouth 2011
Data showing the National Statistics Socio-economic Classification of male residents in Plymouth in 2011. Source: Office for National Statistics
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| All Male Usual Residents Aged 16 to 74 | text | ||
| Count | text | ||
| Persons | text | ||
| Mar-11 | text | ||
| 95767 | numeric | ||
| 1910660 | numeric | ||
| 19278552 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de octubre de 2016 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2024 |
| Creado | 6 de octubre de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 24b8c749-758c-43c3-a6a1-e2e8afba70be |
| Package id | df191b01-a6fa-4fbb-9154-5d3fb49fceb4 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
