Household composition Efford & Lipson
Dataset showing the household composition of the Efford and Lipson wards, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| Efford and Lipson (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2024 |
| Creado | 30 de noviembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 3f599c8bf976278bd3418087b30cdf9a |
| Id | b4b67ed3-8eb5-4029-868d-c9827dc5af4d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 5 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
