Empty Homes brought back into use
Data showing the amount of empty homes brought back into use by year in Plymouth 2006-2024. Source: Plymouth City Council
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Year | text | ||
| Number of Empty Homes Brought back into use | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de noviembre de 2024 |
| Creado | 2 de octubre de 2017 |
| Formato | CSV |
| Licencia | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 922add4f-a743-429a-a1a8-9a77e162326b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 149ca8b6-c39e-4699-abb4-ad8f7e61f016 |
| Position | 0 |
| Size | 312 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
