﻿_id	index	park ID	Counter ID	location description	latitude	longitude
1	1	DVP	DVPL1	Location1	50.376258	-4.171036
2	2	DVP	DVPL2	Location2	50.376728	-4.171556
3	3	DVP	DVPL3	Location3	50.377605	-4.172284
4	4	DVP	DVPL4	Location4	50.376629	-4.173971
5	5	DVP	DVPL5	Location5	50.375632	-4.172901
6	6	DVP	DVPL6	Location6	50.375514	-4.176794
7	7	DVP	DVPL7	Location7	50.37638	-4.177255
8	8	DVP	DVPL8	Location8	50.373757	-4.172561
9	9	DVP	DVPL9	Location9	50.373896	-4.17112
10	10	DVP	DVPL10	Location10	50.37483	-4.169624
