﻿_id	index	park ID	Counter ID	location description	latitude	longitude
1	1	HOE	HOEL1	Location1	50.365449	-4.143559
2	2	HOE	HOEL2	Location2	50.366328	-4.142765
3	3	HOE	HOEL3	Location3	50.366753	-4.141767
4	4	HOE	HOEL4	Location4	50.366842	-4.139997
5	5	HOE	HOEL5	Location5	50.366783	-4.139718
6	6	HOE	HOEL6	Location6	50.366585	-4.139471
7	7	HOE	HOEL7	Location7	50.366164	-4.139129
8	8	HOE	HOEL8	Location8	50.365645	-4.139675
9	9	HOE	HOEL9	Location9	50.365183	-4.140201
10	10	HOE	HOEL10	Location10	50.364995	-4.140196
11	11	HOE	HOEL11	Location 11	50.363896	-4.141821
12	12	HOE	HOEL12	Location 12	50.3643	-4.144031
13	13	HOE	HOEL13	Location 13	50.364468	-4.144906
