Public Toilets - Plymouth 2015
Data showing the location of all the public toilets in Plymouth. Correct as of 2015. Source: Plymouth City Council
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
ExtractDate | timestamp | ||
OrganisationURI | text | ||
OrganisationLabel | text | ||
ServiceTypeURI | text | ||
ServiceTypeLabel | text | ||
LocationText | text | ||
CoordinateReferenceSystem | text | ||
GeoX | numeric | ||
GeoY | numeric | ||
GeoPointLicensingURL | text | ||
Category | text | ||
AccessibleCategory | text | ||
RADARKeyNeeded | text | ||
BabyChange | text | ||
FamilyToilet | text | ||
ChangingPlace | text | ||
AutomaticPublicConvenience | text | ||
FullTimeStaffing | text | ||
PartOfCommunityScheme | text | ||
CommunitySchemeName | text | ||
ChargeAmount | text | ||
InfoURL | text | ||
OpeningHours | text | ||
ManagedBy | text | ||
ReportEmail | text | ||
ReportTel | text | ||
Notes | text | ||
UPRN | text | ||
Postcode | text | ||
StreetAddress | text | ||
GeoAreaURI | text | ||
GeoAreaLabel | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Οκτωβρίου 2016 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 8 Φεβρουαρίου 2016 |
Δημιουργήθηκε | 8 Φεβρουαρίου 2016 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | UK Open Government Licence (OGL) |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | b8797ac6-e2a0-4fed-a98b-726ae6dfd5bf |
Package id | 72450d3c-9d04-4f44-ae8f-4671f358f009 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |