Weekly issues by library from January 2018
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Library name | text | ||
2018-01-01 | numeric | ||
2018-01-08 | numeric | ||
2018-01-15 | numeric | ||
2018-01-22 | numeric | ||
2018-01-29 | numeric | ||
2018-02-05 | numeric | ||
2018-02-12 | numeric | ||
2018-02-19 | numeric | ||
2018-02-26 | numeric | ||
2018-03-05 | numeric | ||
2018-03-12 | numeric | ||
2018-03-19 | numeric | ||
2018-03-26 | numeric | ||
2018-04-02 | numeric | ||
2018-04-09 | numeric | ||
2018-04-16 | numeric | ||
2018-04-23 | numeric | ||
2018-04-30 | numeric | ||
2018-05-07 | numeric | ||
2018-05-14 | numeric | ||
2018-05-21 | numeric | ||
2018-05-28 | numeric | ||
2018-06-04 | numeric | ||
2018-06-11 | numeric | ||
2018-06-18 | numeric | ||
2018-06-25 | numeric | ||
2018-07-02 | numeric | ||
2018-07-09 | numeric | ||
2018-07-16 | numeric | ||
2018-07-23 | numeric | ||
2018-07-30 | numeric | ||
2018-08-06 | numeric | ||
2018-08-13 | numeric | ||
2018-08-20 | numeric | ||
2018-08-27 | numeric | ||
2018-09-03 | numeric | ||
2018-09-10 | numeric | ||
2018-09-17 | numeric | ||
2018-09-24 | numeric | ||
2018-10-01 | numeric | ||
2018-10-08 | numeric | ||
2018-10-15 | numeric | ||
2018-10-22 | numeric | ||
2018-10-29 | numeric | ||
2018-11-05 | numeric | ||
2018-11-12 | numeric | ||
2018-11-19 | numeric | ||
2018-11-26 | numeric | ||
2018-12-03 | numeric | ||
2018-12-10 | numeric | ||
2018-12-17 | numeric | ||
2018-12-24 | numeric | ||
2018-12-31 | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 18 Ιανουαρίου 2019 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 18 Ιανουαρίου 2019 |
Δημιουργήθηκε | 18 Ιανουαρίου 2019 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | UK Open Government Licence (OGL) |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | fbbb8deb-fffc-4483-86d6-c6313f318768 |
Package id | d168723a-2397-4f9c-980d-0b3ebb3db82d |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |