Empty Homes brought back into use
Data showing the amount of empty homes brought back into use by year in Plymouth 2006-2024. Source: Plymouth City Council
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Year | text | ||
| Number of Empty Homes Brought back into use | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 30 Νοεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 30 Νοεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 2 Οκτωβρίου 2017 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 922add4f-a743-429a-a1a8-9a77e162326b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 149ca8b6-c39e-4699-abb4-ad8f7e61f016 |
| Position | 0 |
| Size | 312 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
