Household Composition Plymstock Radford
Dataset showing the household composition of the Plymstock Radford ward, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| Plymstock Radford (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. November 2024 |
| Erstellt | 30. November 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | e58d9ce7bf69844778181df2bd15c3d9 |
| Id | 3163633f-fb6c-4bba-a514-8fa7bd9c00ee |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 16 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
