﻿_id	Address	Latitude	Longitude	Easting	Northing
1	PL1 4DW	50.372859	-4.174769	245448	54812
2	PL7 2AA	50.387872	-4.051472	254261	56232
3	PL9 9SW	50.352056	-4.121678	249157	52390
4	PL1 4BN	50.37474	-4.175179	245425	55022
5	PL2 2NA	50.390779	-4.164475	246238	56783
6	PL7 1UB	50.380571	-4.044701	254720	55407
7	PL1 2AA	50.36959	-4.143006	247696	54383
8	PL5 1NE	50.403414	-4.189565	244496	58240
9	PL5 1RH	50.402615	-4.185701	244768	58143
10	PL1 2TR	50.369965	-4.145104	247548	54429
11	PL1 4DW	50.372859	-4.174769	245448	54812
12	PL7 2AA	50.387872	-4.051472	254261	56232
13	PL9 9SW	50.352056	-4.121678	249157	52390
14	PL1 4BN	50.37474	-4.175179	245425	55022
15	PL2 2NA	50.390779	-4.164475	246238	56783
16	PL7 1UB	50.380571	-4.044701	254720	55407
17	PL1 2AA	50.36959	-4.143006	247696	54383
18	PL5 1NE	50.403414	-4.189565	244496	58240
19	PL5 1RH	50.402615	-4.185701	244768	58143
20	PL1 2TR	50.369965	-4.145104	247548	54429
21	PL1 4DW	50.372859	-4.174769	245448	54812
22	PL7 2AA	50.387872	-4.051472	254261	56232
23	PL9 9SW	50.352056	-4.121678	249157	52390
24	PL1 4BN	50.37474	-4.175179	245425	55022
25	PL2 2NA	50.390779	-4.164475	246238	56783
26	PL7 1UB	50.380571	-4.044701	254720	55407
27	PL1 2AA	50.36959	-4.143006	247696	54383
28	PL5 1NE	50.403414	-4.189565	244496	58240
29	PL5 1RH	50.402615	-4.185701	244768	58143
30	PL1 2TR	50.369965	-4.145104	247548	54429
31	PL1 4DW	50.372859	-4.174769	245448	54812
32	PL7 2AA	50.387872	-4.051472	254261	56232
33	PL9 9SW	50.352056	-4.121678	249157	52390
34	PL1 4BN	50.37474	-4.175179	245425	55022
35	PL2 2NA	50.390779	-4.164475	246238	56783
36	PL7 1UB	50.380571	-4.044701	254720	55407
37	PL1 2AA	50.36959	-4.143006	247696	54383
38	PL5 1NE	50.403414	-4.189565	244496	58240
39	PL5 1RH	50.402615	-4.185701	244768	58143
40	PL1 2TR	50.369965	-4.145104	247548	54429
41	PL1 4DW	50.372859	-4.174769	245448	54812
42	PL7 2AA	50.387872	-4.051472	254261	56232
43	PL9 9SW	50.352056	-4.121678	249157	52390
44	PL1 4BN	50.37474	-4.175179	245425	55022
45	PL2 2NA	50.390779	-4.164475	246238	56783
46	PL7 1UB	50.380571	-4.044701	254720	55407
47	PL1 2AA	50.36959	-4.143006	247696	54383
48	PL5 1NE	50.403414	-4.189565	244496	58240
49	PL5 1RH	50.402615	-4.185701	244768	58143
50	PL1 2TR	50.369965	-4.145104	247548	54429
51	PL1 4DW	50.372859	-4.174769	245448	54812
52	PL7 2AA	50.387872	-4.051472	254261	56232
53	PL9 9SW	50.352056	-4.121678	249157	52390
54	PL1 4BN	50.37474	-4.175179	245425	55022
55	PL2 2NA	50.390779	-4.164475	246238	56783
56	PL7 1UB	50.380571	-4.044701	254720	55407
57	PL1 2AA	50.36959	-4.143006	247696	54383
58	PL5 1NE	50.403414	-4.189565	244496	58240
59	PL5 1RH	50.402615	-4.185701	244768	58143
60	PL1 2TR	50.369965	-4.145104	247548	54429
