Household Composition Stoke
Dataset showing the household composition of the Stoke ward, Plymouth. Source: Census 2021, ONS.
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Household Composition | text | ||
| Stoke (%) | numeric | ||
| Plymouth minimum (%) | numeric | ||
| Plymouth mean (%) | numeric | ||
| Plymouth maximum (%) | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 30. listopadu 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 30. listopadu 2024 |
| Vytvořeno | 30. listopadu 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 562b786381661fa06d2f548de9799a49 |
| Id | f1c41511-e427-487c-a46b-22909f500256 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7797d314-0e78-48fd-9906-83719f7ae3b3 |
| Position | 19 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
