Empty Homes brought back into use
Data showing the amount of empty homes brought back into use by year in Plymouth 2006-2024. Source: Plymouth City Council
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Year | text | ||
| Number of Empty Homes Brought back into use | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 30. listopadu 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 30. listopadu 2024 |
| Vytvořeno | 2. října 2017 |
| Formát | CSV |
| Licence | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 922add4f-a743-429a-a1a8-9a77e162326b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 149ca8b6-c39e-4699-abb4-ad8f7e61f016 |
| Position | 0 |
| Size | 312 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
