AN stumpd year 3 data 2019.xls
Descripció del conjunt de dades:
Footfall counters installed in Central Park. Operational during October 2018, snapshot only.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’octubre de 2019 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’octubre de 2019 |
| Creat | 22 d’octubre de 2019 |
| Format | XLS |
| Llicència | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | fbc9c9c0-c93f-479a-af71-b2406e2c05f9 |
| Package id | 23d6f6d8-6084-49d2-86e7-281d5fd48ce9 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
