Live Flood Map
Interactive online map combining data for river, sea, groundwater and rainfall levels, plus type of flood warning.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de març de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 8 de març de 2022 |
| Creat | 8 de març de 2022 |
| Format | desconegut |
| Llicència | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | c41fdbda-ad77-4249-94d9-a15e03c47c2f |
| Package id | 1449b629-9621-483c-8119-305cf8a9bc3e |
| Position | 1 |
| State | active |
