Interactive HTML map
عنوان الموقع URL: http://www.emodnet-seabedhabitats.eu/map
وصف مجموعة البيانات:
This dataset is a biotope map of the intertidal zone of St John's Lake, Plymouth Sound. This map was produced as a result of a broad scale mapping survey of Plymouth Sound carried out in...
المصدر: St John's Lake intertidal biotope map (Tamar estuary, Plymouth)
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 1 مارس 2016 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 1 مارس 2016 |
| أنشئت | 1 مارس 2016 |
| تنسيق | HTML |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | e4fe340d-84e6-4093-be7c-8762bf93082f |
| Package id | 87e51253-2d03-49be-8d49-d9e93943c890 |
| Position | 2 |
| State | active |
