Mortality rates per 10,000 of people with COPD...
عنوان الموقع URL: https://plymouth.thedata.place/dataset/3a3eee58-b2ec-4ee6-acb7-80616cfb62c8/resource/4c3e8f77-c3ee-4d66-899c-a9f214bc6046/download/2-copd.csv
Data showing Mortality rate per 10,000 of people with COPD in - Plymouth 2011 -2013. Source: Plymouth City Council
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 24 مايو 2017 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 24 مايو 2017 |
| أنشئت | 24 مايو 2017 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | UK Open Government Licence (OGL) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 4c3e8f77-c3ee-4d66-899c-a9f214bc6046 |
| Package id | 3a3eee58-b2ec-4ee6-acb7-80616cfb62c8 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
